开奖时间:2023-03-05 21:30
100,000元
20,000元
12,458,760元
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-05 | 2 5 8 1 7 | 23 | 7 | 3:2 |
| 2023055 | 2023-03-04 | 4 9 3 6 0 | 22 | 9 | 2:3 |
| 2023054 | 2023-03-03 | 7 1 5 8 2 | 23 | 7 | 3:2 |
| 2023053 | 2023-03-02 | 3 6 0 4 9 | 22 | 9 | 2:3 |
| 2023052 | 2023-03-01 | 8 2 7 1 5 | 23 | 7 | 3:2 |
根据历史数据分析,下期可能出现:
推荐关注号码: 3, 5, 7